Cumpără acum Pachet promoțional Spală și usucă eficient, la un preț special. Descoperă ofertele de pe samsung.com
Caracteristici principale
- Cumpără acum Pachet promoțional Spală și usucă eficient, la un preț special. Descoperă ofertele de pe samsung.com
Video
Specificații
Prezentare generală
| Capacitate spălare | 9.0 kg |
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Eco Bubble | Da |
| Specificații fizice | 600 x 850 x 550 mm |
| Greutate netă | 66 kg |
Capacitate spălare
| Capacitate spălare (kg) | 9.0 kg |
Design
| Culoare | Alb |
| Ușă | Carved Door (Black) + Silver Deco |
| Afișaj panou | AI Control |
Performanță
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Consum de energie (100 cicluri) | 44 kWh |
| Consum de apă (ciclu) | 50 L |
| Durata Eco 40-60 (ore:minute) | 3:48 |
| Eficiență stoarcere | B |
| Clasa de emisii sonore | A |
| Nivel de zgomot (stoarcere) | 72 dB |
Caracteristici
| AI Control | Da |
| AI EcoBubble | Da |
| Adăugă articole de îmbrăcăminte | Da |
| Bubble Soak | Da |
| Eco Bubble | Da |
| Funcția de siguranță copii | Da |
| Final întârziat | Da |
| Drum Clean+ | Da |
| Tipul tamburului | 2nd Diamond |
| Intensiv | Da |
| Setare a limbii | Da |
| Motor | DIT |
| Ciclul meu | Da |
| Prespălare | Da |
| Spălare rapidă | Da |
| SmartThings | Da |
| Viteză rotire | 1400 rpm |
| Sertar StayClean | Da |
| Aburi | Da |
| Super viteză | Da |
Ciclu
| Eco 40-60 | Da |
| Super viteză | Da |
| 15' Quick Wash | Da |
| Active Wear | Da |
| Baby Care | Da |
| Lenjerie de pat | Da |
| Cloudy Day | Da |
| Bumbac | Da |
| Culori | Da |
| Rufe delicate | Da |
| Denim | Da |
| Drain/Spin | Da |
| Drum Clean+ | Da |
| Abur igienic | Da |
| Intense Cold | Da |
| Microfibră fără abur | Da |
| Outdoor | Da |
| Clătire + stoarcere | Da |
| Shirts | Da |
| Silent Wash | Da |
| Sintetice | Da |
| Prosoape | Da |
| Lână | Da |
Specificații fizice
| Dimensiuni nete (L x Î x A) | 600 x 850 x 550 mm |
| Greutate netă | 66 kg |
| Dimensiuni brute | 670 x 890 x 660 mm |
| Greutate brută | 68 kg |
| Adâncime cu uşă | 630 mm |
Smart
| WiFi încorporat | Da |
App Connectivity
| Suport pentru aplicația SmartThings | Da |
Prezentare generală
| Capacitate uscare (kg) | 9.0 kg |
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Specificații fizice | 600 x 850 x 600 mm |
| Greutate netă | 50 kg |
Capacitate uscare
| Capacitate uscare (kg) | 9.0 kg |
Design
| Culoare | Alb |
| Ușă | Carved Door (Black) + Silver Deco |
| Afișaj panou | AI Control |
Performanță
| Tip de uscător | Pompă de căldură |
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Consum de energie (100 cicluri) | 79 kWh |
| Rated capacity for eco-cotton (kg) | 9.0 kg |
| Cycle time (H:MM) | 4:45 |
| Condensation efficiency (%) | 88 % |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Nivel de zgomot (uscare) | 64 dB |
| Clasa de emisii sonore | B |
Caracteristici
| Mod AI Energy | Da |
| Lumină în interiorul tamburului | Da |
| Motor | DIT |
| Smart Control | Da |
| Ușă reversibilă | Da |
| Funcția de siguranță copii | Da |
| Tipul tamburului | Diamond |
| Nivel uscare | 4 |
| Raft pentru uscare | Da |
| Selector timp de uscare | Da |
| Mixed Load Bell / Damp Alert | Da |
| Ciclul meu | Da |
| Prevenire șifonare | Da |
| OptimalDry System | Da |
Ciclu
| AI Dry+ | Da |
| Cool Air | Da |
| Iron Dry | Da |
| Outdoor | Da |
| Time Dry | Da |
| Prosoape | Da |
| Warm Air | Da |
| Lână | Da |
| Air Refresh | Da |
| Lenjerie de pat | Da |
| Quick Dry 35' | Da |
| ECO Cotton | Da |
| Rufe delicate | Da |
| Self Dry | Da |
| Shirts | Da |
| Sintetice | Da |
| Super viteză | Da |
| Hygiene Care | Da |
Specificații fizice
| Dimensiuni nete (L x Î x A) | 600 x 850 x 600 mm |
| Greutate netă | 50 kg |
| Dimensiuni brute | 670 x 895 x 695 mm |
| Greutate brută | 53 kg |
| Adâncime cu uşă | 650 mm |
| Drum Material | Stainless |
Smart
| WiFi încorporat | Da |
App Connectivity
| Suport pentru aplicația SmartThings | Da |
