Cumpără acum Pachet promoțional Spală și usucă eficient, la un preț special. Descoperă ofertele de pe samsung.com
Caracteristici principale
- Cumpără acum Pachet promoțional Spală și usucă eficient, la un preț special. Descoperă ofertele de pe samsung.com
Video
Specificații
Prezentare generală
| Capacitate spălare | 9.0 kg |
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Eco Bubble | Da |
| Specificații fizice | 600 x 850 x 600 mm |
| Greutate netă | 69 kg |
Capacitate spălare
| Capacitate spălare (kg) | 9.0 kg |
Design
| Culoare | Negru |
| Ușă | Ușă din sticlă securizată |
| Afișaj panou | AI Control |
Performanță
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Consum de energie (100 cicluri) | 40 kWh |
| Consum de apă (ciclu) | 50 L |
| Durata Eco 40-60 (ore:minute) | 3:48 |
| Eficiență stoarcere | B |
| Clasa de emisii sonore | A |
| Nivel de zgomot (stoarcere) | 72 dB |
Caracteristici
| AI Control | Da |
| AI Wash | Da |
| AI EcoBubble | Da |
| Adăugă articole de îmbrăcăminte | Da |
| Auto Dispense | Da |
| Bubble Soak | Da |
| Eco Bubble | Da |
| Funcția de siguranță copii | Da |
| Final întârziat | Da |
| Drum Clean+ | Da |
| Tipul tamburului | 2nd Diamond |
| Intensiv | Da |
| Setare a limbii | Da |
| Motor | DIT |
| Ciclul meu | Da |
| Prespălare | Da |
| Spălare rapidă | Da |
| SmartThings | Da |
| Viteză rotire | 1400 rpm |
| Sertar StayClean | Da |
| Aburi | Da |
| Super viteză | Da |
Ciclu
| Eco 40-60 | Da |
| AI Wash | Da |
| Super viteză | Da |
| 15' Quick Wash | Da |
| Active Wear | Da |
| Baby Care | Da |
| Lenjerie de pat | Da |
| Cloudy Day | Da |
| Bumbac | Da |
| Culori | Da |
| Rufe delicate | Da |
| Denim | Da |
| Drain/Spin | Da |
| Drum Clean+ | Da |
| Abur igienic | Da |
| Intense Cold | Da |
| Microfibră fără abur | Da |
| Outdoor | Da |
| Clătire + stoarcere | Da |
| Shirts | Da |
| Silent Wash | Da |
| Sintetice | Da |
| Prosoape | Da |
| Lână | Da |
Specificații fizice
| Dimensiuni nete (L x Î x A) | 600 x 850 x 600 mm |
| Greutate netă | 69 kg |
| Dimensiuni brute | 670 x 890 x 674 mm |
| Greutate brută | 71 kg |
| Adâncime cu uşă | 630 mm |
Smart
| WiFi încorporat | Da |
App Connectivity
| Suport pentru aplicația SmartThings | Da |
Prezentare generală
| Capacitate uscare (kg) | 9.0 kg |
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Greutate netă | 50 kg |
| Dimensiuni nete (L x Î x A) | 600 x 850 x 600 mm |
Capacitate uscare
| Capacitate uscare (kg) | 9.0 kg |
Design
| Culoare | Black |
| Ușă | Tempered Glass Door |
| Afișaj panou | AI Control |
Performanță
| Tip de uscător | Heatpump |
| Clasa de eficiență energetică | A |
| Consum de energie (100 cicluri) | 79 kWh |
| Rated capacity for eco-cotton (kg) | 9.0 |
| Cycle time (H:MM) | 4:45 |
| Condensation efficiency (%) | 88 |
| Condensation Efficiency Class | B |
| Nivel de zgomot (uscare) | 64 dB |
| Clasa de emisii sonore | B |
Caracteristici
| Mod AI Energy | Yes |
| Lumină în interiorul tamburului | Yes |
| QuickDrive | Yes |
| Motor | DIT |
| Smart Control | Yes |
| Smart Check | No |
| Ușă reversibilă | Yes |
| Funcția de siguranță copii | Yes |
| Tipul tamburului | Diamond |
| Nivel uscare | 4 Levels |
| Raft pentru uscare | Yes |
| Selector timp de uscare | Yes |
| Mixed Load Bell / Damp Alert | Yes |
| Ciclul meu | Yes |
| Prevenire șifonare | Yes |
| OptimalDry System | Yes |
Ciclu
| AI Dry+ | Yes |
| Cool Air | Yes |
| Iron Dry | Yes |
| Outdoor | Yes |
| Time Dry | Yes |
| Prosoape | Yes |
| Warm Air | Yes |
| Lână | Yes |
| Air Refresh | Yes |
| Lenjerie de pat | Yes |
| Quick Dry 35' | Yes |
| ECO Cotton | Yes |
| Rufe delicate | Yes |
| Self Dry | Yes |
| Shirts | Yes |
| Sintetice | Yes |
| Silent Dry | No |
| Super viteză | Yes |
| Hygiene Care | Yes |
Specificații fizice
| Dimensiuni nete (L x Î x A) | 600 x 850 x 600 mm |
| Greutate netă | 50 kg |
| Dimensiuni brute | 670 x 895 x 695 mm |
| Greutate brută | 54 kg |
| Adâncime cu uşă | 650 mm |
| Drum Material | Stainless |
Smart
| WiFi încorporat | Yes |
App Connectivity
| Suport pentru aplicația SmartThings | Yes |
