Inspiră-te cu ecranul mare Samsung Galaxy Tab S10 FE și Tab S10 FE+. Creează și studiază cu funcții inteligente de productivitate, într-un design subțire.
Caracteristici principale
- Afișaj mare
- Circle to Search
- Note inteligente cu S Pen
Video
Specificații
Prezentare generală
| Procesor | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Ecran | 10.9" (277.0mm) |
| Rezoluție cameră principală | 13.0 MP |
| Greutate (g) | 500 |
Procesor
| Viteză CPU | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz |
| Tip CPU | Octa-Core |
Ecran
| Dimensiune (Ecran principal) | 10.9" (277.0mm) |
| Dimensiune (Ecran principal) | 277.0mm (10.9" dreptunghi complet) / 275.1mm (10.8" colțuri rotunjite) |
| Rezoluție (Ecran principal) | 2304 x 1440 (WUXGA+) |
| Tehnologie (Ecran principal) | TFT |
| Număr de culori (Ecran principal) | 16M |
Cameră
| Rezoluție cameră principală | 13.0 MP |
| Focalizare automată cameră principală | Da |
| Rezoluție cameră frontală | 12.0 MP |
| Bliț cameră principală | Nu |
| Rezoluție Înregistrare Video | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Storage/Memory
| Memorie (GB) | 8 |
| Spațiu de stocare (GB) | 128 |
| Spațiu de stocare disponibil (GB) | 106.3 |
| Suport stocare externă | MicroSD (până la 2TB) |
Rețea/Purtător date mobile
| Număr de SIM-uri* | Dual-SIM |
| Tipul de SIM | SIM 1 + Embedded SIM + MicroSD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Conectivitate
| Versiune USB | USB 2.0 |
| Tehnologie de localizare | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Conector căști | USB Type-C |
| MHL | Nu |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Da |
| Versiune Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| NFC | Nu |
| Profile Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Sincronizare (PC version) | Smart Switch (PC version) |
Informații generale
| Culoare | Silver |
| Formă dispozitiv | Tabletă |
Specificații fizice
| Dimensiune (HxWxD, mm) | 165.8 x 254.3 x 6.0 |
| Greutate (g) | 500 |
Baterie
| Timp redare video (Ore, Wireless) | Până la 20 |
| Capacitate baterie (mAh, Standard) | 8000 |
| Detașabilă | Nu |
| Clasă energetică | F |
| Număr minim de încărcări | 2000 |
Audio și Video
| Format redare videoclip | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Rezoluție redare videoclip | UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
| Format redare audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Design ECO
| Conținut reciclat (%) | 9.46 |
| Masă material – Cobalt (g) | 20 ≤ |
| Masă material – Tantalum (g) | < 0.01 |
| Masă material – Neodimium (g) | 1 ≤ |
| Masă material – Aur (g) | 0.02 ≤ < 0.1 |
| Reciclabil (%) | 9.3 |
Servicii și Aplicații
| Suport pentru Gear | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| TV Mobil | Nu |
| SmartThings Support | Da |
Suport Software
| Perioada pentru update-uri de securitate (valabil până la) | 30 Aprilie 2032 |
