Cumpără acum pachet promoțional Eficienta pur si simplu, la un preț special. Descoperă ofertele de pe samsung.com
Caracteristici principale
- Cumpără acum pachet promoțional Eficienta pur si simplu, la un preț special. Descoperă ofertele de pe samsung.com
Video
Specificații
Informații generale
| Culoare | Black Chrometal |
| Culoare | Pebble gray |
| Motor Digital Inverter (HexaJet) | Da |
Performanță
| Putere motor | 770 W |
| Putere de aspirare | 280 W |
| Autonomie | Până la 60 de minute (Timpul de funcționare declarat se aplică la nivelul minim de putere, cu o unealtă ne-motorizată atașată) |
| Nivel zgomot | 87 dB |
| Tip de aspirare | Multi Cyclone |
| Niveluri de putere | 5 |
| Capacitate colectare praf | 0.5 L |
| Tip Afișaj | LCD |
Smart
| Compatibil Wi-Fi | Da |
| Mod de curățare AI | Da |
| Compatibil cu SmartThings App | Da |
| Control Vocal | Asistență Bixby – engleză (SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, IN)/franceză/germană/italiană/spaniolă (ES, LATAM)/portugheză (BR)/chineză (mandarină)/coreeană |
| Diagnosticare | Da |
| Setări personalizate | Da |
| Update software automat | Da |
| Ghid de întreținere | Da |
Baterie
| Tip | Li-ion |
| Voltaj | 25.2 V |
| Timp de încărcare | 210 min |
| Baterie detașabilă | Da |
| Cantitate | 1 EA |
| Stație de încărcare independentă | Clean Station |
Perie
| Perie principală | Perie Jet Dual Brush+ |
Accesorii
| Accesoriu 1 | Perie pentru păr animale (Pet Tool+) |
| Accesoriu 2 | Perie Combi (Instrument pentru praf și tapițerie) |
| Accesoriu 3 | Accesoriu extensibil pentru spații înguste |
| Accesoriu 4 | Accesoriu extensibil pentru spații înguste |
| Accesoriu 5 | Suport pentru accesorii |
Informații Clean Station
| Consum maxim de energie | 1400 W |
| Saci incluși în pachet | 3 EA |
| Capacitate sac | 2.0 L |
| Dimensiuni nete (L x Î x A) | 300x850x300 mm |
| Indicator sac plin | Da |
| Greutate (Kg) | 6.4 kg |
| Wi-Fi On/Off Indicator | Da |
Filtru
| Filtru evacuare | Filtrare HEPA |
| Filtru pre-motor | Da |
Funcții suplimentare
| Recipient de praf lavabil | Da |
| Tub telescopic | Da |
Physical Specification
| Dimensiuni Nete (L x Î x A) | 250x1000x202 mm |
| Dimensiuni aspirarator (L x Î x A) | 300x1150x300 mm |
| Dimensiuni brute(L x Î x A) | 412x374x931 mm |
| Greutate netă | 2.70 kg |
| Greutate netă (aspirator+stație) | 9.1 kg |
| Package Weight | 13.6 kg |
Prezentare generală
| Capacitate totală (litri) | 659 L |
| Lățime netă | 912 mm |
| Înălțimea netă a carcasei cu balamale | 1784 mm |
| Adâncime netă cu mânerul ușii | 726 mm |
| Net Weight (kg) | 105 kg |
| Tip de răcire | All Around Cooling |
| Număr rafturi (total) | 4 EA |
Capacitate
| Capacitate totală (litri) | 659 L |
| Capacitate congelator (litri) | 239 L |
| Capacitate frigider (litri) | 420 L |
Specificații fizice
| Lățime netă | 912 mm |
| Înălțimea netă a carcasei cu balamale | 1784 mm |
| Înălțimea netă a carcasei fără balamale | 1744 mm |
| Adâncime netă cu mânerul ușii | 726 mm |
| Adâncime netă fără mânerul ușii | 726 mm |
| Adâncime netă fără ușă (mm) | 620 mm |
| Lățime brută | 980 mm |
| Înălțime brută | 1907 mm |
| Adâncime brută | 786 mm |
| Greutate netă (kg) | 105 kg |
| Greutate brută | 110 kg |
Funcții de răcire
| Funcție răcire rapidă | Da |
| Funcție congelare rapidă | Da |
| Tip de răcire | All Around Cooling |
Caracteristici frigider
| Număr rafturi (total) | 4 EA |
| Număr de compartimente pe ușă | 5 EA |
| Suport ouă | Da |
| Iluminare interioară | Top LED |
| Material raft | Sticlă securizată |
| Număr de sertare pentru fructe și legume | 2 |
Caracteristici congelator
| Număr rafturi (total) | 4 EA |
| Număr de compartimente pe ușă | 5 EA |
| Aparat de gheață | Twist Ice Maker |
| Iluminare interioară | Top LED |
| Număr de sertare | 2 EA |
Caracteristici generale
| Agent frigorific | R-600a |
| Compresor | Compresor AI Inverter |
Caracteristici exterioare
| Tip afișaj | Intern (Simple UX) |
| Mâner ușă | Încastrat |
| Culoare | Matt DOI Metal |
Performanță
| Autonomie (creștere temperatură) | 7 h |
| Clasa de eficiență energetică | E |
| Nivel zgomot | 36 dB |
| Clasă climat | ST |
| Capacitate răcire | 14 kg |
| Consum de energie anual | 364 kWh |
Categorie
| Adâncime mașină de spălat | Counter Depth |
Smart
| WiFi | Da |
| Mobile Bixby | Da |
App Connectivity
| SmartThings App Support | Da |
