Explorează și cumpără cel mai recent Samsung Vision AI Smart TV cu One UI Tizen OS: QE55Q7FAAUXXH cu 4K Upscaling, procesor Q4 AI și funcții inovatoare.
Caracteristici principale
- Explorează și cumpără cel mai recent Samsung Vision AI Smart TV cu One UI Tizen OS: QE55Q7FAAUXXH cu 4K Upscaling, procesor Q4 AI și funcții inovatoare.
Video
Specificații
Prezentare generală
| Mărimea ecranului | 55" |
| Refresh Rate | 50Hz |
| Tip Produs | QLED |
Ecran
| Mărimea ecranului | 55" |
| Refresh Rate | 50Hz |
| Rezoluţie | 4K (3,840 x 2,160) |
Video
| Tehnologie Imagine | Procesor Q4 AI |
| HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Permite |
| AI Upscale | 4K Upscaling |
| Contrast | Mega Contrast |
| Micro Dimming | Supreme UHD Dimming |
| Amplificator de contrast | Da |
| Motion Technology | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | Basic |
| Filmmaker Mode (FMM) | Da |
| HDR Brightness Optimizer | Da |
| Color Booster | Color Booster Pro |
Audio
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Da |
| Audio Pre-selection Descriptor | Da |
| Iesire (RMS) | 20W |
| Tip difuzor | 2CH |
| Adaptive Sound | Da |
Smart Service
| Sistem de operare | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Da |
| Navigator web | Da |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Da |
Smart Feature
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Multi-View | până la 2 videoclipuri |
| Apple AirPlay | Da |
| Storage Share | Da |
| Generative Wallpaper | Da |
| Karaoke Mic | Da |
Game Feature
| Auto Game Mode (ALLM) | Da |
| Game Motion Plus | Da |
| Super Ultra Wide Game View | Da |
| Mini Map Zoom | Da |
| HGiG | Da |
| AI Auto Game Mode | Da |
Tuner / Difuzare
| Difuzare digitală | DVB-T2CS2 |
| Tuner analogic | Da |
| Interfață CI (interfață comună) | Doar CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT |
| Compatibil TV Key | Da |
Conectivitate
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60Hz (pentru HDMI 1/2/3) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Intrare RF (intrare terestră / cablu / satelit) | 1/1(utilizare comună terestră)/1 |
| Slot CI | 1 |
| Wi-Fi | Da (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Da (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Da |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
Design
| Design | Slim Look |
| Tip Rama | 3 Bezel-less |
| Culoare partea din față | NEGRU |
| Tip suport | FLAT FEET NARROW |
| Culoare stand | NEGRU |
Caracteristici suplimentare
| Art Store | Da |
| POP încorporat | Da |
| EPG | Da |
| IP Control | Da |
| Limbaj OSD | 27 de limbi europene + rusă (numai când te conectezi la rețea în EE,LV,LT) |
Accesibilitate
| Ghid Vocal | Cehă (Republica Cehă), daneză (Danemarca), olandeză (Olanda), engleză (Marea Britanie), finlandeză (Finlanda), franceză (Franța), germană (Germania), greacă (Grecia), maghiară (Ungaria), italiană (Italia), coreeană (Coreea), norvegiană (Norvegia), poloneză (Polonia), portugheză (Portugalia), română (România), rusă (Rusia), slovacă (Slovacia), spaniolă (Spania), suedeză (Suedia) |
| Low Vision Support | Descriere Audio, Zoom Menu și Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off |
| Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
Power & Eco Solution
| Eco Sensor | Da |
| Alimentare electrică | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Consum de energie (maxim) | 130 W |
| Clasa de eficiență energetică | G |
| Consum de energie (stand-by) | 0.50 W |
| Consum de energie (tipic) | 79.0 W |
| Consum de energie anual (standard UE) | 110 kWh |
| Oprire automată a alimentării | Da |
| Auto Power Saving | Da |
Dimensiune
| Dimensiune pachet (L x I x l) | 1369 x 819 x 127 mm |
| Dimensiune cu stand (L x I x l) | 1234.1 x 758 x 237 mm |
| Dimensiune fără stand (L x I x l) | 1234.1 x 710.8 x 60.3 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 824.6 x 237 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | 253.2 x 237 mm |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
Greutate (Kg)
| Greutatea pachetului | 15.8 kg |
| Greutate cu stand | 11.6 kg |
| Greutate fără stand | 11.3 kg |
Accesorii
| Model Telecomanda | TM2360E |
| Compatibil cu Slim Fit Wall-Mount | Da |
| Optional Stand Support (Y20 Studio) | Da |
| Manual de utilizare | Da |
| Compatibil Full Motion Slim Wall Mount (Y22) | Da |
| Suport cameră video | Da |
| Zigbee / Thread Module | Permite Dongle |
| Cablu de alimentare | Da |
