Explore the price and features of the Samsung DU9000. Supersize your Wow with DU9000
Caracteristici principale
- Explore the price and features of the Samsung DU9000. Supersize your Wow with DU9000's {Supersize Picture Enhancer} & {Motion Xcelerator 120Hz}.
Video
Specificații
Prezentare generală
| Rezoluţie | 4K (3,840 x 2,160) |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 x USB-A |
Ecran
| Mărimea ecranului | 98" |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Rezoluţie | 4K (3,840 x 2,160) |
Video
| Tehnologie Imagine | Procesor Crystal 4K |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| HDR 10+ | Da |
| Contrast | Mega Contrast |
| Micro Dimming | UHD Dimming |
| Amplificator de contrast | Da |
| Motion Technology | Motion Xcelerator 120Hz |
| AI Upscale | 4K Upscaling |
| Supersize Picture Enhancer | Da |
| Filmmaker Mode (FMM) | Da |
Audio
| Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Da |
| Audio Pre-selection Descriptor | Da |
| Iesire (RMS) | 20W |
| Tip difuzor | 2CH |
| Adaptive Sound | Adaptive Sound |
Smart Service
| Sistem de operare | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Da |
| Asistent Vocal Încorporat | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Navigator web | Da |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Da |
| Universal Guide | Da (GB, FR, DE, IT, ES) |
Smart Feature
| Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
| Multi-View | până la 2 videoclipuri |
| NFT | Nifty Gateway |
| Apple AirPlay | Da (fără Insulele Aland, Insulele Feroe, Antilele Olandeze, San Marino) |
Game Feature
| Auto Game Mode (ALLM) | Da |
| Game Motion Plus | Da |
| Dynamic Black EQ | Da |
| VRR | Da |
| Super Ultra Wide Game View | Da |
| Mini Map Zoom | Da |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| HGiG | Da |
Tuner / Difuzare
| Difuzare digitală | DVB-T2CS2 |
| Tuner analogic | Da |
| Interfață CI (interfață comună) | Doar CI+(1.4) / CI+(1.4 ECP)_IT |
| Compatibil TV Key | Da |
Conectivitate
| Wi-Fi | Da (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Da (BT5.2) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 120Hz (pentru HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Da |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Ieșire Digital Audio (optică) | 1 |
| Intrare RF (intrare terestră / cablu / satelit) | 1/1(Utilizare comună terestră)/1 |
| Slot CI | 1 |
Design
| Design | Slim Look |
| Tip Rama | 3 Bezel-less |
| Design subțire | Aspect subțire |
| Culoare partea din față | NEGRU GRAFIT |
| Tip suport | Stand cu picioare plate |
| Culoare stand | NEGRU |
Caracteristici suplimentare
| EPG | Da |
| IP Control | Da |
| Limbaj OSD | 27 de limbi europene + rusă (numai când te conectezi la rețea în EE,LV,LT) |
Accesibilitate
| Ghid Vocal | Engleză Marea Britanie, finlandeză, franceză Franța, germană, greacă, maghiară, italiană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, slovacă, spaniolă Spania, suedeză, cehă, daneză, olandeză, coreeană |
| Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
| Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
Power & Eco Solution
| Alimentare electrică | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Consum de energie (maxim) | 490 W |
| Consum de energie (stand-by) | 0,50 W |
| Eco Sensor | Da |
| Consum de energie (tipic) | 178 W |
| Consum de energie anual (standard UE) | 247 kWh |
| Oprire automată a alimentării | Da |
| Auto Power Saving | Da |
| Clasa de eficiență energetică | F |
Dimensiune
| Dimensiune pachet (L x I x l) | 2369 x 1404 x 275 mm |
| Dimensiune cu stand (L x I x l) | 2181.1 x 1298.2 x 402.3 mm |
| Dimensiune fără stand (L x I x l) | 2181.1 x 1244.1 x 63.5 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 1505.6 x 402.3 mm |
| Stand (Minimum) (WxD) | 455.6 x 402.3 mm |
| VESA Spec | 600 x 400 mm |
Greutate (Kg)
| Greutatea pachetului | 76,0 kg |
| Greutate cu stand | 53,4 kg |
| Greutate fără stand | 51,8 kg |
Accesorii
| Model Telecomanda | TM2360E |
| Suport cameră video | Da |
| Zigbee / Thread Module | Acceptă Dongle |
| Manual de utilizare | Da |
| Cablu de alimentare | Da |
