27" Odyssey OLED G6 G61SD QHD LS27DG610SUXEN (LS27DG610SUXEN) – Vezi specificatiile, caracteristicile si descopera ofertele din magazinul online. Gaseste Monitoare . Cumpără produsele Samsung de la Kuziini.
Caracteristici principale
- Stunning visuals and brighter highlights with OLED in QHD
- Advanced technologies to prevent burn-ins with Samsung OLED Safeguard+
- Swift and smooth gameplay for every move in 240Hz refresh rate
Video
Specificații
Prezentare generală
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/㎡ |
| Raport de contrast static | 1,000,000:1 |
| Rezoluţie | QHD (2,560 x 1,440) |
| Timp de răspuns (ms) | 0.03ms(GTG) |
| Unghi de vizualizare (H/V) | 178/178 |
| Rată cadre | Max 240Hz |
Ecran
| Mărimea ecranului (clasă) | 27 |
| Plat/ Curbat | Plat |
| Dimensiunea afișajului activ (HxV) (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) mm |
| Raportul de aspect | 16:9 |
| Tip panou | OLED |
| Garanție Burn-In | Burn-in la utilizare normală acoperit de garanție. (Dar nu este acoperit pentru uz comercial, abuz sau utilizare greșită) |
| Luminozitate (tipică) | 250 cd/㎡ |
| Luminozitate (min.) | 200 cd/㎡ |
| Raport de contrast static | 1,000,000:1 |
| HDR (Gamă Dinamică Ridicată) | HDR10 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Rezoluţie | QHD (2,560 x 1,440) |
| Timp de răspuns (ms) | 0.03ms(GTG) |
| Unghi de vizualizare (H/V) | 178/178 |
| Suport de culoare | Max 1B |
| Gama de culori (Acoperire DCI) | 99% (CIE1976) |
| Rată cadre | Max 240Hz |
Caracteristici generale
| Eye Saver Mode | Da |
| Flicker Free | Da |
| Picture-In-Picture | Da |
| Quantum Dot Color | Da |
| Marimea imaginii | Da |
| Certificare Windows | Windows11 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | Compatibil G-Sync |
| Off Timer Plus | Da |
| Egalizator pentru Negru | Da |
| Virtual AIM Point | Da |
| Super Arena Gaming UX | Da |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Ultrawide Game View | Da |
Interfață
| Display Port | 1 EA |
| Versiune Display Port | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Versiune HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Căști | Da |
| Porturi USB | 2 |
| Versiune USB Hub | 3 |
| USB-B Upstream Port | 1 |
Audio
| Difuzor | No |
Condiţii de funcţionare
| Temperatură | 10~40 ℃ |
| Umiditate | 10~80, fără condensare |
Design
| Culoare partea din față | Argintiu |
| Culoare partea din spate | Argintiu |
| Culoare suport | Argintiu |
| Tip suport | HAS PIVOT |
| HAS (suport reglabil pe înălțime) | 120.0 ±5.0 |
| Înclinare | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| Rotire | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) |
| Pivotare | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) |
| Montare pe perete | 100 x 100 |
Eco
| Clasa de eficiență energetică | G |
| Plastic reciclat | Da |
Alimentare
| Alimentare electrică | AC 100~240V |
| Consum de energie (maxim) | 140 W |
| Consum de energie (tip) | 28.0 W |
| Consum de energie (DPMS) | 0.50 W |
| Consum de energie (mod oprit) | 0.30 W |
| Consum de energie (anual) | 41 kWh/year |
| Tip | Adaptor extern |
Dimensiune
| Dimeniuni, cu suport (LxlxA) | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
| Dimeniuni, fără suport (LxlxA) | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Dimensiunea pachetului (LxlxA) | 684 x 200 x 464 mm |
Greutate (Kg)
| Greutate cu stand | 6.9 kg |
| Greutate fără stand | 3.8 kg |
| Greutatea pachetului | 9.5 kg |
Accesorii
| Lungime cablu de alimentare | 1.5 m |
| Cablu DP | Da |
Certificare şi conformitate
| UL Glare Free | Da |
| Pantone Validated | Da |
