49" Monitor Smart ViewFinity S9 S95UC (LS49C950UAUXEN) – Vezi specificatiile, caracteristicile si descopera ofertele din magazinul online. Gaseste Monitoare . Cumpără produsele Samsung de la Kuziini.
Caracteristici principale
- Wider workspace of 32:9 ratio and lifelike detail with Dual QHD resolution
- Listen to any content with ease with built-in speakers
- USB type-C port to power, send data and display signals between devices
Video
Specificații
Prezentare generală
| Curbura Ecranului | 1000R |
| Raportul de aspect | 32:9 |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/㎡ |
| Raport de contrast static | 3000:1 |
| Rezoluţie | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Timp de răspuns (ms) | 5ms(GTG) |
| Unghi de vizualizare (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Rată cadre | Max 120Hz |
Ecran
| Mărimea ecranului (clasă) | 49 |
| Plat/ Curbat | Curbat |
| Dimensiunea afișajului activ (HxV) (mm) | 1191.936(H)x335.232(V) |
| Curbura Ecranului | 1000R |
| Raportul de aspect | 32:9 |
| Tip panou | VA |
| Luminozitate (tipică) | 350 cd/㎡ |
| Luminozitate (min.) | 280 cd/㎡ |
| Raport de contrast static | 3000:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR (Gamă Dinamică Ridicată) | VESA DisplayHDR 400 |
| Rezoluţie | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Timp de răspuns (ms) | 5ms(GTG) |
| Unghi de vizualizare (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Suport de culoare | Max 1.07B |
| Gama de culori (Acoperire DCI) | 92% (CIE1976) |
| Acoperire sRGB | 1.15 |
| Rată cadre | Max 120Hz |
Caracteristici generale
| Eye Saver Mode | Da |
| Flicker Free | Da |
| Picture-In-Picture | Da |
| Picture-By-Picture | Da |
| Marimea imaginii | Da |
| Certificare Windows | Windows 11 |
| Off Timer Plus | Da |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Da |
| KVM Switch | Da |
Interfață
| Display Port | 1 EA |
| Versiune Display Port | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| Versiune HDMI | 2 |
| Versiune HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Căști | Da |
| Porturi USB | 3 |
| Versiune USB Hub | 3 |
| USB-C | 1 EA |
| Putere de încărcare USB-C | 90W |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| Ethernet (LAN) | 1 EA |
Audio
| Difuzor | Da |
| Speaker Output | 5W x2 |
Condiţii de funcţionare
| Temperatură | 10~40 ℃ |
| Umiditate | 10~80, fără condensare |
Calibrare
| Reglaj din fabrică | Da |
| Modul color | Entertain / Graphic / Eco / Game Standard / RPG / RTS / FPS/ Sports / Original / Custom |
Design
| Culoare partea din față | BLACK |
| Culoare partea din spate | BLACK |
| Culoare suport | BLACK |
| Tip suport | HAS |
| HAS (suport reglabil pe înălțime) | 120.0mm (± 5.0mm) |
| Înclinare | -2.0° (± 2°) ~ 11.0° (± 2°) |
| Rotire | -15.0° (± 3°) ~ 15.0° (± 3°) |
| Montare pe perete | 100 x 100 |
Eco
| Clasa de eficiență energetică | G |
| Plastic reciclat | 10 ↑ |
Alimentare
| Alimentare electrică | AC 100~240V |
| Consum de energie (maxim) | 210 W |
| Consum de energie (tip) | 44.0 W |
| Consum de energie (DPMS) | 0.50 W |
| Consum de energie (mod oprit) | 0.30 W |
| Consum de energie (anual) | 64 kWh/year |
| Tip | Internal Power |
Dimensiune
| Dimeniuni, cu suport (LxlxA) | 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm |
| Dimeniuni, fără suport (LxlxA) | 1147.6 x 363.5 x 293.8 mm |
| Dimensiunea pachetului (LxlxA) | 1265 x 343 x 481 mm |
Greutate (Kg)
| Greutate cu stand | 15.6 kg |
| Greutate fără stand | 10.6 kg |
| Greutatea pachetului | 20.6 kg |
Accesorii
| Cablu HDMI | Da |
| Cablu USB Type-C | Da |
| Cablu USB 3.0 | Da |
