57" Odyssey Neo G9 G95NC LS57CG952NUXEN (LS57CG952NUXEN) – Vezi specificatiile, caracteristicile si descopera ofertele din magazinul online. Gaseste Monitoare . Cumpără produsele Samsung de la Kuziini.
Caracteristici principale
- 57" Odyssey Neo G9 G95NC LS57CG952NUXEN (LS57CG952NUXEN) – Vezi specificatiile, caracteristicile si descopera ofertele din magazinul online. Gaseste Monitoare . Cumpără produsele Samsung de la Kuziini.
Video
Specificații
Prezentare generală
| Curbura Ecranului | 1000R |
| Raportul de aspect | 32:9 |
| Luminozitate (tipică) | 420 cd/㎡ |
| Raport de contrast static | 2,500 : 1 |
| Rezoluţie | DUHD (7,680 x 2,160) |
| Timp de răspuns (ms) | 1ms(GTG) |
| Unghi de vizualizare (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Rată cadre | Max 240Hz |
Ecran
| Mărimea ecranului (clasă) | 57 |
| Plat/ Curbat | Curbat |
| Dimensiunea afișajului activ (HxV) (mm) | 1394.6112 x 392.2344 mm |
| Curbura Ecranului | 1000R |
| Raportul de aspect | 32:9 |
| Tip panou | VA |
| Luminozitate (tipică) | 420 cd/㎡ |
| Luminozitate (min.) | 350 cd/㎡ |
| Raport de contrast static | 2,500 : 1 |
| Raportul de contrast (dinamic) | Mega DCR |
| HDR (Gamă Dinamică Ridicată) | VESA DisplayHDR 1000 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Reglare locală | Da (2,392 zone) |
| Rezoluţie | DUHD (7,680 x 2,160) |
| Timp de răspuns (ms) | 1ms(GTG) |
| Unghi de vizualizare (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Suport de culoare | Max 1B |
| Gama de culori (Acoperire DCI) | Typ 95% |
| Rată cadre | Max 240Hz |
Caracteristici generale
| Eye Saver Mode | Da |
| Flicker Free | Da |
| Picture-In-Picture | Da |
| Picture-By-Picture | Da |
| Quantum Dot Color | Da |
| Marimea imaginii | Da |
| Certificare Windows | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Off Timer Plus | Da |
| Egalizator pentru Negru | Da |
| Virtual AIM Point | Da |
| Core Sync | Da |
| Sistem de optimizare pentru rata de reîmprospătare | Da |
| Super Arena Gaming UX | Da |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Da |
| KVM Switch | Da |
Interfață
| Display Port | 1 |
| Versiune Display Port | 2.1 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 3 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Versiune HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Căști | Da |
| Porturi USB | 2 |
| Versiune USB Hub | 3.0 |
Condiţii de funcţionare
| Temperatură | 10℃~40℃ |
| Umiditate | 10%~80%, fără condensare |
Calibrare
| Reglaj din fabrică | Da |
| Modul color | Entertain/Graphic/Eco/Game Standard/FPS/RTS/RPG/Sports/Original/Custom |
| Raport de calibrare din fabrică | Da |
Design
| Culoare partea din față | Negru |
| Culoare partea din spate | Alb |
| Culoare suport | Negru |
| Tip suport | HAS |
| HAS (suport reglabil pe înălțime) | 120.0mm( ± 5.0mm) |
| Înclinare | -3.0º(± 2°) ~ 10.0º(± 2°) |
| Pivotare | -15.0º (± 2°)~ 15.0º(± 2°) |
| Montare pe perete | 100 x 100 |
Eco
| Clasa de eficiență energetică | G |
Alimentare
| Alimentare electrică | AC100-240V 50/60Hz |
| Consum de energie (maxim) | 300 W |
| Consum de energie (tip) | 59.0 W |
| Consum de energie (DPMS) | 0.50 W |
| Consum de energie (mod oprit) | 0.30 W |
| Consum de energie (anual) | 86 kWh/year |
| Tip | Putere internă |
Dimensiune
| Dimeniuni, cu suport (LxlxA) | 1327.5 x 601.0 x 499.6 mm |
| Dimeniuni, fără suport (LxlxA) | 1327.5 x 429.5 x 338.4 mm |
| Dimensiunea pachetului (LxlxA) | 1455 x 420 x 557 mm |
Greutate
| Greutate cu stand | 19.0 kg |
| Greutate fără stand | 15.4 kg |
| Greutatea pachetului | 26.8 kg |
Accesorii
| Lungime cablu de alimentare | 1.5 m |
| Cablu HDMI | Da |
| Cablu DP | Da |
| Cablu USB 3.0 | Da |
Certificare şi conformitate
| UL Glare Free | Da |
