Cumpara acum pachet promotional format din Combina Frigorifica 390 L + Combina Frigorifica 387 L la un pret special. Descopera ofertele de pe samsung.com
Caracteristici principale
- Cumpara acum pachet promotional format din Combina Frigorifica 390 L + Combina Frigorifica 387 L la un pret special. Descopera ofertele de pe samsung.com
Specificații
Prezentare generală
| Capacitate totală (litri) | 390 L |
| Lățime netă | 595 mm |
| Înălțimea netă a carcasei cu balamale | 2030 mm |
| Adâncime netă cu mânerul ușii | 658 mm |
| Greutate netă (kg) | 83 kg |
| Tip de răcire | All Around Cooling |
| Performanță | C |
Capacitate
| Capacitate totală (litri) | 390 L |
| Capacitate congelator (litri) | 114 L |
| Capacitate frigider (litri) | 276 L |
Specificații fizice
| Lățime netă | 595 mm |
| Înălțimea netă a carcasei cu balamale | 2030 mm |
| Înălțimea netă a carcasei fără balamale | 2030 mm |
| Adâncime netă cu mânerul ușii | 658 mm |
| Adâncime netă fără mânerul ușii | 658 mm |
| Adâncime netă fără ușă (mm) | 595 mm |
| Lățime brută | 637 mm |
| Înălțime brută | 2108 mm |
| Adâncime brută | 740 mm |
| Greutate netă (kg) | 83 kg |
| Greutate brută | 86 kg |
| 20/40/40H (Container) | 27 / 54 / 54 / 63 |
Funcții de răcire
| No Frost | Da |
| Tip de răcire | All Around Cooling |
Caracteristici frigider
| Metal Cooling Plate | Da |
| Număr rafturi (total) | 4 EA |
| Suport sticle | Da |
| Număr de compartimente pe ușă | 4 EA |
| Suport ouă | Da |
| Fresh Zone | Da |
| Optimal Fresh Zone | Da |
| Iluminare interioară | Top LED |
| Material raft | Tempered Glass |
| Număr de sertare pentru fructe și legume | 2 EA |
| Funcție răcire rapidă | Da |
Caracteristici congelator
| Număr de sertare | 3 EA |
| Funcție congelare rapidă | Da |
| Tavă de gheață | Da |
Caracteristici generale
| Ușă reversibilă | Da |
| Alarmă ușă deschisă | Da |
| Agent frigorific | R-600a |
Caracteristici exterioare
| Tip afișaj | Intern |
| Mâner ușă | Încastrat |
| Culoare | Clean White2 |
| Tip ușă | Bespoke panel fix |
Performanță
| Clasa de eficiență energetică | C |
| Consum de energie anual | 169 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB |
| Clasă climat | SN, N, ST, T |
| Autonomie (creștere temperatură) | 9 h |
| Capacitate răcire | 8 kg |
Categorie
| Tip de frigider | BMF |
Smart
| WiFi | Da |
Prezentare generală
| Capacitate totală (litri) | 387 ℓ |
| Lățime netă | 595 mm |
| Înălțimea netă a carcasei cu balamale | 2030 mm |
| Greutate netă (kg) | 93 kg |
| Tip de răcire | Twin Cooling Plus |
| Performanță | B |
Capacitate
| Capacitate totală (litri) | 387 ℓ |
| Capacitate congelator (litri) | 114 ℓ |
| Capacitate frigider (litri) | 273 ℓ |
Specificații fizice
| Lățime netă | 595 mm |
| Înălțimea netă a carcasei cu balamale | 2030 mm |
| Înălțimea netă a carcasei fără balamale | 2030 mm |
| Adâncime netă fără mânerul ușii | 658 mm |
| Adâncime netă fără ușă (mm) | 595 mm |
| Lățime brută | 637 mm |
| Înălțime brută | 2108 mm |
| Adâncime brută | 740 mm |
| Greutate netă (kg) | 93 kg |
| Greutate brută | 96 kg |
| 20/40/40H (Container) | 27/54/54 |
Funcții de răcire
| No Frost | Da |
| Tip de răcire | Twin Cooling Plus |
Caracteristici frigider
| Metal Cooling Plate | Da |
| Număr rafturi (total) | 4 EA |
| Număr rafturi (pliante) | 1 EA |
| Suport sticle | Da |
| Număr de compartimente pe ușă | 4 EA |
| Suport ouă | Da |
| Fresh Zone | Da |
| Optimal Fresh Zone | Da |
| Iluminare interioară | Top LED |
| Material raft | Tempered Glass |
| Număr de sertare pentru fructe și legume | 2 EA |
| Funcție răcire rapidă | Da |
Caracteristici congelator
| Spațiu transformabil (℃) | -23~-15,-5,-1,2 °C |
| Număr de sertare | 3 EA |
| Funcție congelare rapidă | Da |
| Tavă de gheață | Da |
Caracteristici generale
| Ușă reversibilă | Da |
| Alarmă ușă deschisă | Da |
| Agent frigorific | R600a |
Caracteristici exterioare
| Tip afișaj | Intern |
| Mâner ușă | Încastrat |
| Culoare | Clean Black2 |
| Tip ușă | Bespoke panel fix |
Performanță
| Clasa de eficiență energetică | B |
| Consum de energie anual | 134 kWh |
| Nivel zgomot | 35 dB |
| Clasă climat | SN,N,ST,T |
| Autonomie (creștere temperatură) | 9 h |
| Capacitate răcire | 8 kg |
Categorie
| Tip de frigider | BMF |
Smart
| WiFi | Da |
